필리핀 최고의 어학원 CPILS와 함께 하세요.
필리핀 최고의 어학원 CPILS와 함께 하세요.
연수기간 및 코스, 기숙사 등 계획한 연수조건에 맞춰 소요될 비용이 어느 정도인지 예상해 볼 수 있는 참고용으로 이용하시기 바랍니다.
등록비 | 100,000원 (환불불가) |
---|
수업료 | General ESL Light Course | 800,000원/4주 | 숙식비 | 1인실 | 1,050,000원/4주 |
---|---|---|---|---|---|
General ESL, ESL Plus Course | 900,000원/4주 | 2인실 | 860,000원/4주 | ||
Premier Sparta Course, TOEIC Course(일반) | 1,000,000원/4주 | 3인실 | 800,000원/4주 | ||
TOEIC Course(보장) | 12주만 등록 가능 | 4인실 | 740,000원/4주 | ||
IELTS Course(일반) | 1,100,000원/4주 | ||||
IELTS Course(보장) | 12주만 등록 가능 |
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
장학금 (장기등록 할인) | - | - | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
* 기숙사 프리미엄룸(1~4인실) 입실을 원할 경우 추가비용은 60,000원/4주 입니다.
General ESL Light Course (성수기인 12월, 1월, 7월, 8월에는 수강불가)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 3,800,000원 | 5,650,000원 | 7,380,000원 | 9,170,000원 | 10,900,000원 |
2인실 | 3,420,000원 | 5,080,000원 | 6,620,000원 | 8,220,000원 | 9,760,000원 |
3인실 | 3,300,000원 | 4,900,000원 | 6,380,000원 | 7,920,000원 | 9,400,000원 |
4인실 | 3,180,000원 | 4,720,000원 | 6,140,000원 | 7,620,000원 | 9,040,000원 |
General ESL / ESL Plus Course
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 4,000,000원 | 5,950,000원 | 7,780,000원 | 9,670,000원 | 11,500,000원 |
2인실 | 3,620,000원 | 5,380,000원 | 7,020,000원 | 8,720,000원 | 10,360,000원 |
3인실 | 3,500,000원 | 5,200,000원 | 6,780,000원 | 8,420,000원 | 10,000,000원 |
4인실 | 3,380,000원 | 5,020,000원 | 6,540,000원 | 8,120,000원 | 9,640,000원 |
Premier Sparta Course / TOEIC Course (일반)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 4,200,000원 | 6,250,000원 | 8,180,000원 | 10,170,000원 | 12,100,000원 |
2인실 | 3,820,000원 | 5,680,000원 | 7,420,000원 | 9,220,000원 | 10,960,000원 |
3인실 | 3,700,000원 | 5,550,000원 | 7,180,000원 | 8,920,000원 | 10,600,000원 |
4인실 | 3,580,000원 | 5,320,000원 | 6,940,000원 | 8,620,000원 | 10,240,000원 |
TOEIC Course (보장)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | N/A | 6,550,000원 | N/A | N/A | N/A |
2인실 | N/A | 5,980,000원 | N/A | N/A | N/A |
3인실 | N/A | 5,800,000 | N/A | N/A | N/A |
4인실 | N/A | 5,620,000원 | N/A | N/A | N/A |
IELTS Course (일반)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 4,400,000원 | 6,550,000원 | 8,580,000원 | 10,670,000원 | 12,700,000원 |
2인실 | 4,020,000원 | 5,980,000원 | 7,820,000원 | 9,720,000원 | 11,560,000원 |
3인실 | 3,900,000원 | 5,800,000원 | 7,580,000원 | 9,420,000원 | 11,200,000원 |
4인실 | 3,780,000원 | 5,620,000원 | 7,340,000원 | 9,120,000원 | 10,840,000원 |
IELTS Course (보장)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | N/A | 6,850,000원 | N/A | N/A | N/A |
2인실 | N/A | 6,280,000원 | N/A | N/A | N/A |
3인실 | N/A | 6,100,000원 | N/A | N/A | N/A |
4인실 | N/A | 5,920,000원 | N/A | N/A | N/A |
PCP Basic Course (부모, 자녀)
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 8주 | 12주 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄 2인실 | 810,000원 | 1,220,000원 | 1,560,000원 | 1,820,000원 | 3,540,000원 | 5,260,000원 |
프리미엄 3인실 | N/A | 1,180,000원 | 1,510,000원 | 1,760,000원 | 3,420,000원 | 5,080,000원 |
프리미엄 4인실 | N/A | 1,140,000원 | 1,460,000원 | 1,700,000원 | 3,300,000원 | 4,900,000원 |
PCP Intensive Course (부모)
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 8주 | 12주 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄 2인실 | 850,000원 | 1,290,000원 | 1,650,000원 | 1,920,000원 | 3,740,000원 | 5,560,000원 |
프리미엄 3인실 | N/A | 1,250,000원 | 1,600,000원 | 1,860,000원 | 3,620,000원 | 5,380,000원 |
프리미엄 4인실 | N/A | 1,210,000원 | 1,550,000원 | 1,800,000원 | 3,500,000원 | 5,200,000원 |
PCP Intensive Course (자녀)
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 8주 | 12주 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄 2인실 | 890,000원 | 1,220,000원 | 1,730,000원 | 2,020,000원 | 3,940,000원 | 5,860,000원 |
프리미엄 3인실 | N/A | 1,310,000원 | 1,680,000원 | 1,960,000원 | 3,820,000원 | 5,680,000원 |
프리미엄 4인실 | N/A | 1,270,000원 | 1,630,000원 | 1,900,000원 | 3,700,000원 | 5,500,000원 |
항공요금 | 500,000원 ~ 850,000원 (항공사와 시즌에 따라 변동됩니다.) |
---|---|
유학생 보험료 | 보험은 가입을 하셔야 하며, 플랜에 따라 비용의 차이가 있습니다. |
헬스클럽 이용료 | 무료 |
SSP 발급비용 | 6,800 페소 | |
---|---|---|
비자연장비용 (대행료 포함) |
8주 (29일) | 4,130 페소 |
12주 (30일) | 5,400 페소 | |
16주 (30일) | 3,440 페소 | |
20주 (30일) | 3,440 페소 | |
24주 (30일) | 3,440 페소 | |
ACR I-Card for SSP 발급비용 | 3,500 페소 (외국인 신원카드 / SSP 발급신청 시 함께 신청) | |
ACR I-Card 발급비용 | 3,500 페소 (외국인 신원카드 / 2차 비자연장 시 함께 신청) | |
기숙사 보증금 | 2,000 페소 (시설 파손이 없는 경우 퇴실 시 환급) | |
전기세 보증금 | 500 페소 (1주 기준) 초기 전기세 보증금 납부 후 전기세를 정산하여 보증금에서 초과 시 추가 납부, 초과하지 않으면 잔여 금액을 환급 |
|
픽 업 비 | 1,000 페소 (1회 기준) | |
관 리 비 | 500 페소 (1주 기준) | |
전 기 세 | 킬로와트 당 18페소 (인실 별로 계량하여 룸메이트와 나누어 지불) | |
수 도 세 | 125 페소 (1주 기준) | |
세 탁 비 | 킬로그램 당 30 페소 | |
교 재 비 | 약 200 페소 ~ 600 페소 (1권 기준) |